【2024年11月23日】
第012期(3-3-8-7-2,龙 | 总和 23 大 单)
第011期(6-4-6-8-7,虎 | 总和 31 大 单)
第010期(2-9-7-6-7,虎 | 总和 31 大 单)
第009期(0-1-3-5-7,虎 | 总和 16 小 双)
第008期(6-6-1-7-4,龙 | 总和 24 大 双)
第007期(3-6-0-8-1,龙 | 总和 18 小 双)
第006期(4-4-6-7-7,虎 | 总和 28 大 双)
第005期(2-5-4-7-4,虎 | 总和 22 小 双)
第004期(2-5-2-3-5,虎 | 总和 17 小 单)
第003期(2-1-2-8-5,虎 | 总和 18 小 双)
第002期(2-4-7-2-6,虎 | 总和 21 小 单)
第001期(6-2-1-9-7,虎 | 总和 25 大 单)
【2024年11月22日】
第288期(3-2-3-6-7,虎 | 总和 21 小 单)
第287期(6-2-3-3-3,龙 | 总和 17 小 单)
第286期(8-8-1-3-9,虎 | 总和 29 大 单)
[下页][上页]
共有52275条记录,当前10/3485页
返回重庆全球彩