【2024年11月12日】
第110286442期(2-1-5-8-5,虎 | 总和 21 小 单)
第110286441期(0-4-4-1-4,虎 | 总和 13 小 单)
第110286440期(9-3-5-3-8,龙 | 总和 28 大 双)
第110286439期(7-2-7-6-7,和 | 总和 29 大 单)
第110286438期(5-6-9-7-5,和 | 总和 32 大 双)
第110286437期(8-6-6-9-3,龙 | 总和 32 大 双)
第110286436期(3-9-0-4-2,龙 | 总和 18 小 双)
第110286435期(3-6-4-3-0,龙 | 总和 16 小 双)
第110286434期(1-8-4-6-6,虎 | 总和 25 大 单)
【2024年11月11日】
第110286433期(2-1-3-6-4,虎 | 总和 16 小 双)
第110286432期(7-3-4-9-1,龙 | 总和 24 大 双)
第110286431期(7-5-7-3-4,龙 | 总和 26 大 双)
第110286430期(9-9-2-7-8,龙 | 总和 35 大 单)
第110286429期(9-4-3-5-5,龙 | 总和 26 大 双)
第110286428期(7-0-2-9-6,龙 | 总和 24 大 双)
[下页][上页]
共有1608条记录,当前67/108页
返回台湾时时彩