【2024年11月11日】
第110286412期(2-7-7-9-2,和 | 总和 27 大 单)
第110286411期(1-5-8-0-1,和 | 总和 15 小 单)
第110286410期(1-3-4-2-9,虎 | 总和 19 小 单)
第110286409期(7-6-0-7-7,和 | 总和 27 大 单)
第110286408期(7-3-0-0-8,虎 | 总和 18 小 双)
第110286407期(7-9-9-5-1,龙 | 总和 31 大 单)
第110286406期(1-5-7-9-2,虎 | 总和 24 大 双)
第110286405期(6-4-6-4-1,龙 | 总和 21 小 单)
第110286404期(3-1-0-4-1,龙 | 总和 9 小 单)
第110286403期(7-2-2-4-9,虎 | 总和 24 大 双)
第110286402期(1-3-6-0-4,虎 | 总和 14 小 双)
第110286401期(4-7-6-7-4,和 | 总和 28 大 双)
第110286400期(3-2-1-6-5,虎 | 总和 17 小 单)
第110286399期(8-1-3-5-0,龙 | 总和 17 小 单)
第110286398期(9-5-2-0-3,龙 | 总和 19 小 单)
[下页][上页]
共有1548条记录,当前65/104页
返回台湾时时彩