【2024年11月11日】
第110286292期(7-7-8-7-6,龙 | 总和 35 大 单)
第110286291期(9-1-7-3-3,龙 | 总和 23 大 单)
第110286290期(7-5-3-2-7,和 | 总和 24 大 双)
第110286289期(8-0-4-9-7,龙 | 总和 28 大 双)
第110286288期(0-8-5-2-9,虎 | 总和 24 大 双)
第110286287期(5-3-3-3-5,和 | 总和 19 小 单)
第110286286期(2-8-8-5-4,虎 | 总和 27 大 单)
第110286285期(6-1-4-5-0,龙 | 总和 16 小 双)
第110286284期(4-6-3-5-7,虎 | 总和 25 大 单)
第110286283期(3-8-9-4-9,虎 | 总和 33 大 单)
第110286282期(0-4-0-1-8,虎 | 总和 13 小 单)
第110286281期(0-1-7-7-2,虎 | 总和 17 小 单)
第110286280期(4-6-4-0-4,和 | 总和 18 小 双)
第110286279期(0-0-6-4-4,虎 | 总和 14 小 双)
第110286278期(0-4-1-9-6,虎 | 总和 20 小 双)
[下页][上页]
共有1421条记录,当前51/95页
返回台湾时时彩