【2024年11月08日】
第015期(3-1-4-9-1,龙 | 总和 18 小 双)
第014期(5-2-1-8-6,虎 | 总和 22 小 双)
第013期(2-4-7-4-8,虎 | 总和 25 大 单)
第012期(0-9-4-2-0,和 | 总和 15 小 单)
第011期(9-9-9-3-6,龙 | 总和 36 大 双)
第010期(1-2-3-4-7,虎 | 总和 17 小 单)
第009期(9-8-5-7-6,龙 | 总和 35 大 单)
第008期(9-9-2-7-0,龙 | 总和 27 大 单)
第007期(8-6-3-0-7,龙 | 总和 24 大 双)
第006期(0-0-4-2-0,和 | 总和 6 小 双)
第005期(6-7-6-8-7,虎 | 总和 34 大 双)
第004期(8-0-0-3-1,龙 | 总和 12 小 双)
第003期(4-4-2-8-7,虎 | 总和 25 大 单)
第002期(6-1-0-7-7,虎 | 总和 21 小 单)
第001期(5-6-4-3-2,龙 | 总和 20 小 双)
[下页][上页]
共有381条记录,当前9/26页
返回新疆时时彩