【2024年11月11日】
第006期(4-4-4-0-1,龙 | 总和 13 小 单)
第005期(7-0-2-8-6,龙 | 总和 23 大 单)
第004期(1-8-0-0-0,龙 | 总和 9 小 单)
第003期(3-5-2-5-5,虎 | 总和 20 小 双)
第002期(8-7-2-2-5,龙 | 总和 24 大 双)
第001期(2-9-7-3-6,虎 | 总和 27 大 单)
【2024年11月10日】
第048期(7-1-1-7-0,龙 | 总和 16 小 双)
第047期(1-9-8-8-7,虎 | 总和 33 大 单)
第046期(1-8-5-8-3,虎 | 总和 25 大 单)
第045期(4-1-6-9-1,龙 | 总和 21 小 单)
第044期(6-9-9-8-7,虎 | 总和 39 大 单)
第043期(6-0-9-4-5,龙 | 总和 24 大 双)
第042期(4-3-5-6-3,龙 | 总和 21 小 单)
第041期(4-7-3-7-8,虎 | 总和 29 大 单)
第040期(7-5-1-8-7,和 | 总和 28 大 双)
[下页][上页]
共有354条记录,当前11/24页
返回新疆时时彩