【2024年11月10日】
第018期(8-1-0-9-8,和 | 总和 26 大 双)
第017期(8-0-1-3-8,和 | 总和 20 小 双)
第016期(6-5-8-4-4,龙 | 总和 27 大 单)
第015期(6-7-5-1-2,龙 | 总和 21 小 单)
第014期(0-9-4-6-4,虎 | 总和 23 大 单)
第013期(2-8-4-2-9,虎 | 总和 25 大 单)
第012期(4-1-2-0-7,虎 | 总和 14 小 双)
第011期(2-2-9-3-4,虎 | 总和 20 小 双)
第010期(1-2-3-6-7,虎 | 总和 19 小 单)
第009期(6-6-7-0-6,和 | 总和 25 大 单)
第008期(9-5-4-7-8,龙 | 总和 33 大 单)
第007期(6-2-5-6-1,龙 | 总和 20 小 双)
第006期(3-5-5-2-5,虎 | 总和 20 小 双)
第005期(6-9-4-4-7,虎 | 总和 30 大 双)
第004期(8-3-1-4-9,虎 | 总和 25 大 单)
[下页][上页]
共有351条记录,当前10/24页
返回新疆时时彩